Ekonomi
Tüketici güven endeksi 74,6 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilen tüketici trend araştırması sonuçlarına göre hesaplanan tüketici inanç endeksi, Eylül’de 71,5 iken Ekim’de yüzde 4,4 artarak 74,6’ya yükseldi.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2023
Dizin | Önceki aya kıyasla değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Tüketici inanç endeksi | 71.5 | 74.6 | 5.1 | 4.4 |
Hanenin cari dönemdeki maddi durumu | 56.2 | 59.7 | 0,1 | 6.1 |
Hanenin gelecek 12 aydaki maddi durum beklentisi | 68.9 | 72.6 | 8.1 | 5.4 |
Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi | 68.0 | 72.9 | 7.8 | 7.2 |
Önümüzdeki 12 ayda güçlü tüketim mallarına harcama yapılmasının değerlendirilmesi | 92.7 | 93.2 | 4.2 | 0,5 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı