Ekonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonu yüzde 35,42 ile Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası Katılım Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise 10,36’lık artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 53.602107 | 35.42 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİL HİSSE BEBİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 7,97465 | 35.32 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 21.456733 | 26.05 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSESİ BEDAVA (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 44.523941 | 20.75 |
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GELİR AMAÇLI HİSSE SEBEPSİZ FON (HİSSE YOĞUN FON) | 0,367771 | 18.49 |
AZİMUT PORTFÖY 16.0 BEDAVA FON | 1.107488 | 17.17 |
İSTANBUL PORTFÖY ON DÖRT SERBEST (TL) FON | 1.619593 | 16.39 |
OSMANLI PORTFÖYÜ MİNERVA SERBEST FON | 0,236756 | 15.53 |
QİNVEST PORTFÖYÜ İLK BEDAVA ÖZEL FON | 1.766047 | 13.45 |
İŞLEM PORTFÖYÜ NAR SERBEST FON | 5,95766 | 12.65 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,391602 | 10.36 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESIF İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,14305 | 8.34 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSESİ | 0,382242 | 8.12 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESIF İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,136211 | 7.96 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TİCARET PORTFÖYÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,124721 | 7.40 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL KÜME ÇALIŞANLARINA PERA 1 DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,060509 | 7.29 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,238441 | 6.98 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,931371 | 6.89 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,698373 | 6.82 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,102766 | 6.79 |
(sürecek)